| рейс | авиакомпания | направление | статус | дата | распис. | ожид. | по факту | терм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWZ9704 | РЕД ВИНГС | АНТАЛЬЯ | прилетел | 20 May | 11:50 | 12:10 | 12:01 | В |
| ГЗП9608 | ГАЗПРОМАВИА | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | прилетел | 20 May | 11:50 | 14:24 | 14:21 | А |
| QU110 | UTAIR - UKRAINE | ХАРЬКОВ | прилетел | 20 May | 11:50 | 03:00 | 12:06 | А |
| ЮТ575 | ЮТЭЙР | КРАСНОДАР | прилетел | 20 May | 11:50 | 03:00 | 11:56 | А |
| UT771 | ЮТЭЙР | ДОНЕЦК | прилетел | 20 May | 11:50 | 12:15 | 12:19 | А |
| UT701 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | прилетел | 20 May | 11:50 | 03:00 | 12:06 | А |
| ЮК178 | КУБАНЬ | ВЛАДИКАВКАЗ | прилетел | 20 May | 12:40 | 12:37 | 12:35 | Д |
| VV403 | АЭРОСВИТ | КИЕВ | прилетел | 20 May | 13:30 | 13:28 | 13:23 | В |
| SU4129 | АЭРОФЛОТ | КИЕВ | прилетел | 20 May | 13:30 | 13:28 | 13:23 | В |
| KIL7501 | КУБАНЬ | АНТАЛЬЯ | вылетел | 20 May | 13:30 | 03:00 | 13:58 | В |
| TK414 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | СТАМБУЛ | вылетел | 20 May | 13:30 | 14:10 | 14:31 | А |
| ЮТ539 | ЮТЭЙР | СОЧИ | вылетел | 20 May | 13:30 | 03:00 | 13:37 | А |
| ТШ9339 | ТУЛПАР | СОЧИ | вылетел | 20 May | 13:30 | 03:00 | 13:37 | А |
| RSY9220 | АЙ ФЛАЙ | ХУРГАДА | прилетел | 20 May | 14:05 | 13:34 | 13:30 | В |
| 4U3102 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | ГАННОВЕР | вылетел | 20 May | 14:45 | 15:07 | 03:00 | В |
| 4U2141 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | ШТУТГАРТ | - | 20 May | 14:45 | 03:00 | 03:00 | В |
| RSY9106 | АЙ ФЛАЙ | АНТАЛЬЯ | вылетел | 20 May | 15:30 | 15:45 | 03:00 | В |
| 4U994 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | КЕЛЬН | вылетел | 20 May | 15:30 | 15:19 | 03:00 | В |
| UN315 | ТРАНСАЭРО | ТЕЛЬ-АВИВ | - | 20 May | 15:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ398 | ЮТЭЙР | ГЕЛЕНДЖИК | вылетел | 20 May | 16:25 | 16:36 | 03:00 | А |
| UT702 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | - | 20 May | 16:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ378 | ЮТЭЙР | АСТРАХАНЬ | вылетел | 20 May | 16:30 | 16:39 | 03:00 | А |
| ЮТ448 | ЮТЭЙР | АРХАНГЕЛЬСК | - | 20 May | 16:45 | 18:00 | 03:00 | А |
| UT712 | ЮТЭЙР | ЗАПОРОЖЬЕ | отменен | 20 May | 17:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ582 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | вылетел | 20 May | 17:10 | 17:13 | 03:00 | А |
| UT770 | ЮТЭЙР | НИКОЛАЕВ | вылетел | 20 May | 17:30 | 16:57 | 03:00 | А |
| RSY9105 | АЙ ФЛАЙ | АНТАЛЬЯ | - | 20 May | 17:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮК177 | КУБАНЬ | ВЛАДИКАВКАЗ | - | 20 May | 17:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ396 | ЮТЭЙР | ВЛАДИКАВКАЗ | - | 20 May | 17:50 | 03:00 | 03:00 | Д |
| ЮТ366 | ЮТЭЙР | УФА | - | 20 May | 17:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT708 | ЮТЭЙР | ВИЛЬНЮС | - | 20 May | 17:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ456 | ЮТЭЙР | НОЯБРЬСК | - | 20 May | 18:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК797 | ЯКУТИЯ | БЛАГОВЕЩЕНСК | - | 20 May | 18:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ384 | ЮТЭЙР | УХТА | - | 20 May | 18:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT830 | ЮТЭЙР | БРАТИСЛАВА | - | 20 May | 18:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ360 | ЮТЭЙР | НИЖНЕВАРТОВСК | - | 20 May | 19:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| LH1471 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ФРАНКФУРТ | - | 20 May | 19:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ372 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 20 May | 19:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ГЗП9652 | ГАЗПРОМАВИА | ЯМБУРГ | - | 20 May | 19:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ТШ9340 | ТУЛПАР | СОЧИ | - | 20 May | 20:25 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮР375 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | СЫКТЫВКАР | - | 20 May | 20:25 | 03:00 | 03:00 | А |
| SU4143 | АЭРОФЛОТ | ОДЕССА | - | 20 May | 21:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| VV445 | АЭРОСВИТ | ОДЕССА | - | 20 May | 21:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| RSY9702 | АЙ ФЛАЙ | БАРСЕЛОНА | - | 21 May | 00:45 | 03:00 | 03:00 | В |
| LH1472 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ФРАНКФУРТ | - | 21 May | 01:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| TK419 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | СТАМБУЛ | - | 21 May | 03:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT806 | ЮТЭЙР | ТАШКЕНТ-ВОСТОЧНЫЙ | - | 21 May | 07:20 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ152 | ЮТЭЙР | ВОРОНЕЖ | - | 21 May | 07:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ПЛ117 | РОССИЯ | С-ПЕТЕРБУРГ | - | 21 May | 08:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT804 | ЮТЭЙР | ДУШАНБЕ | - | 21 May | 08:05 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ466 | ЮТЭЙР | ИРКУТСК | - | 21 May | 08:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| RSY9103 | АЙ ФЛАЙ | АНТАЛЬЯ | - | 21 May | 08:20 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ574 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 21 May | 08:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ440 | ЮТЭЙР | ТОМСК | - | 21 May | 08:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ580 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 21 May | 08:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ192 | ЮТЭЙР | БЕЛГОРОД | - | 21 May | 09:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT714 | ЮТЭЙР | РИГА | - | 21 May | 09:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮР380 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | СЫКТЫВКАР | - | 21 May | 09:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| Д215 | СЕВЕРСТАЛЬ | ЧЕРЕПОВЕЦ | - | 21 May | 09:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ160 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | - | 21 May | 09:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮК138 | КУБАНЬ | КРАСНОДАР | - | 21 May | 09:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ194 | ЮТЭЙР | ТАМБОВ | - | 21 May | 09:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК725 | ЯКУТИЯ | КРАСНОДАР | - | 21 May | 09:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ196 | ЮТЭЙР | ЙОШКАР-ОЛА | - | 21 May | 09:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ493 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | 21 May | 09:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ОП556 | ГАЗПРОМАВИА | МАХАЧКАЛА | - | 21 May | 12:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| 4U2140 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | ШТУТГАРТ | - | 21 May | 14:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| TK417 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | СТАМБУЛ | - | 21 May | 14:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| RSY9104 | АЙ ФЛАЙ | АНТАЛЬЯ | - | 21 May | 16:10 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ357 | ЮТЭЙР | САМАРА | - | 21 May | 16:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ398 | ЮТЭЙР | ГЕЛЕНДЖИК | - | 21 May | 16:25 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ378 | ЮТЭЙР | АСТРАХАНЬ | - | 21 May | 16:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| QU109 | UTAIR - UKRAINE | ХАРЬКОВ | - | 21 May | 16:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT702 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | - | 21 May | 16:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ368 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | 21 May | 16:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT772 | ЮТЭЙР | ДОНЕЦК | - | 21 May | 16:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ386 | ЮТЭЙР | ВОЛГОГРАД | - | 21 May | 16:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК760 | ЯКУТИЯ | МИН.ВОДЫ | - | 21 May | 17:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ582 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | - | 21 May | 17:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ568 | ЮТЭЙР | ПЕРМЬ | - | 21 May | 17:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| QU103 | UTAIR - UKRAINE | НИКОЛАЕВ | - | 21 May | 17:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮК177 | КУБАНЬ | ВЛАДИКАВКАЗ | - | 21 May | 17:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ250 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 21 May | 17:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮР294 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | ТАМБОВ | - | 21 May | 18:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ294 | ЮТЭЙР | ТАМБОВ | - | 21 May | 18:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT722 | ЮТЭЙР | ГАННОВЕР | - | 21 May | 18:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ296 | ЮТЭЙР | СУРГУТ | - | 21 May | 18:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ360 | ЮТЭЙР | НИЖНЕВАРТОВСК | - | 21 May | 19:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| RSY9216 | АЙ ФЛАЙ | ХУРГАДА | - | 21 May | 20:45 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮР193 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | ТАМБОВ | - | 21 May | 20:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ393 | ЮТЭЙР | КАЛИНИНГРАД | - | 21 May | 20:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ193 | ЮТЭЙР | ТАМБОВ | - | 21 May | 20:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ376 | ЮТЭЙР | СЫКТЫВКАР | - | 21 May | 21:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| Д218 | СЕВЕРСТАЛЬ | ЧЕРЕПОВЕЦ | - | 21 May | 21:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ573 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 21 May | 21:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| KIL7519 | КУБАНЬ | РОДОС | вылетел | 19 May | 03:00 | 03:00 | 03:04 | В |
| TK212 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | АНТАЛЬЯ | вылетел | 19 May | 04:30 | 03:00 | 04:36 | А |
| TK420 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | СТАМБУЛ | вылетел | 19 May | 06:10 | 03:00 | 06:12 | А |
| KIL7753 | КУБАНЬ | ПУЛА | вылетел | 19 May | 07:05 | 03:00 | 07:18 | В |
| RWZ9755 | РЕД ВИНГС | РИМИНИ | вылетел | 19 May | 08:40 | 03:00 | 09:00 | В |
| ГЗП9661 | ГАЗПРОМАВИА | УФА | вылетел | 19 May | 09:20 | 03:00 | 09:51 | А |
| LH1473 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ФРАНКФУРТ | вылетел | 19 May | 09:25 | 03:00 | 09:40 | А |
| RSY9109 | АЙ ФЛАЙ | АНТАЛЬЯ | вылетел | 19 May | 10:00 | 03:00 | 10:11 | В |
| TK414 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | СТАМБУЛ | вылетел | 19 May | 13:30 | 14:05 | 14:17 | А |
| RSY9715 | АЙ ФЛАЙ | РИМИНИ | вылетел | 19 May | 14:50 | 17:50 | 18:25 | В |
| RSY9775 | АЙ ФЛАЙ | НЕАПОЛЬ | вылетел | 19 May | 14:55 | 03:00 | 15:14 | В |
| TK418 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | СТАМБУЛ | вылетел | 19 May | 16:00 | 03:00 | 16:05 | А |
| LH1471 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ФРАНКФУРТ | вылетел | 19 May | 19:05 | 03:00 | 19:25 | А |
| TK7365 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | АНКАРА | вылетел | 19 May | 19:15 | 03:00 | 19:26 | А |
| TK416 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | СТАМБУЛ | вылетел | 19 May | 21:45 | 03:00 | 22:12 | А |
| ЮТ159 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | вылетел | 19 May | 22:00 | 03:00 | 21:58 | А |
| RWZ9651 | РЕД ВИНГС | ХУРГАДА | вылетел | 20 May | 04:30 | 03:00 | 04:48 | В |
| TK212 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | АНТАЛЬЯ | вылетел | 20 May | 04:30 | 03:00 | 04:32 | А |
| TK420 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | СТАМБУЛ | вылетел | 20 May | 06:10 | 03:00 | 06:12 | А |
| RWZ9983 | РЕД ВИНГС | - | вылетел | 20 May | 09:10 | 03:00 | 09:30 | В |
| RSY9103 | АЙ ФЛАЙ | АНТАЛЬЯ | вылетел | 20 May | 09:10 | 03:00 | 09:16 | В |
| LH1473 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ФРАНКФУРТ | вылетел | 20 May | 09:25 | 03:00 | 09:37 | А |
| ГЗП9651 | ГАЗПРОМАВИА | ЯМБУРГ | прилетел | 20 May | 10:00 | 03:00 | 10:11 | А |
| ЮТ583 | ЮТЭЙР | НОВОСИБИРСК | прилетел | 20 May | 10:15 | 03:00 | 10:20 | А |
| ЯК721 | ЯКУТИЯ | МАХАЧКАЛА | прилетел | 20 May | 10:20 | 03:00 | 10:31 | А |
| ЮТ445 | ЮТЭЙР | КОГАЛЫМ | прилетел | 20 May | 10:20 | 03:00 | 10:18 | А |
| ЮТ455 | ЮТЭЙР | НОЯБРЬСК | прилетел | 20 May | 10:20 | 03:00 | 10:33 | А |
| U8519 | АРМАВИА | ЕРЕВАН | прилетел | 20 May | 10:30 | 03:00 | 10:48 | В |
| ЮТ295 | ЮТЭЙР | СУРГУТ | прилетел | 20 May | 10:30 | 03:00 | 10:41 | А |
| ЮТ365 | ЮТЭЙР | УФА | прилетел | 20 May | 10:35 | 03:00 | 10:40 | А |
| ЮТ485 | ЮТЭЙР | САМАРА | прилетел | 20 May | 10:35 | 03:00 | 10:32 | А |
| QU104 | UTAIR - UKRAINE | НИКОЛАЕВ | прилетел | 20 May | 10:40 | 03:00 | 10:53 | А |
| ЮТ377 | ЮТЭЙР | АСТРАХАНЬ | прилетел | 20 May | 10:40 | 03:00 | 10:42 | А |
| UT769 | ЮТЭЙР | НИКОЛАЕВ | прилетел | 20 May | 10:40 | 03:00 | 10:53 | А |
| ЮТ171 | ЮТЭЙР | УЛЬЯНОВСК | прилетел | 20 May | 10:45 | 03:00 | 10:51 | А |
| ЮТ397 | ЮТЭЙР | ГЕЛЕНДЖИК | прилетел | 20 May | 10:45 | 03:00 | 10:56 | А |
| ЮТ567 | ЮТЭЙР | ПЕРМЬ | прилетел | 20 May | 10:45 | 03:00 | 10:58 | А |
| UT847 | ЮТЭЙР | САЛОНИКИ | вылетел | 20 May | 10:50 | 13:10 | 13:06 | А |
| ЮТ379 | ЮТЭЙР | СЫКТЫВКАР | прилетел | 20 May | 10:50 | 03:00 | 10:55 | А |
| ЮТ359 | ЮТЭЙР | НИЖНЕВАРТОВСК | прилетел | 20 May | 10:50 | 03:00 | 11:00 | А |
| UT793 | ЮТЭЙР | ЛЬВОВ | прилетел | 20 May | 10:55 | 03:00 | 11:06 | А |
| ЮТ287 | ЮТЭЙР | НИЖНЕКАМСК | прилетел | 20 May | 11:00 | 03:00 | 11:13 | А |
| ЮТ373 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | прилетел | 20 May | 11:00 | 11:25 | 11:26 | А |
| ЮТ369 | ЮТЭЙР | С-ПЕТЕРБУРГ | прилетел | 20 May | 11:05 | 03:00 | 11:08 | А |
| UT721 | ЮТЭЙР | ГАННОВЕР | прилетел | 20 May | 11:10 | 03:00 | 11:12 | А |
| UT743 | ЮТЭЙР | ГЯНДЖА | прилетел | 20 May | 11:10 | 03:00 | 11:17 | В |
| UT711 | ЮТЭЙР | ЗАПОРОЖЬЕ | прилетел | 20 May | 11:15 | 03:00 | 11:18 | А |
| QU108 | UTAIR - UKRAINE | ЗАПОРОЖЬЕ | прилетел | 20 May | 11:15 | 03:00 | 11:18 | А |
| ЮТ333 | ЮТЭЙР | НАРЬЯН-МАР | прилетел | 20 May | 11:15 | 03:00 | 11:30 | А |
| ТШ9333 | ТУЛПАР | НАРЬЯН-МАР | прилетел | 20 May | 11:15 | 03:00 | 11:30 | А |
| ЮТ463 | ЮТЭЙР | ТЮМЕНЬ | прилетел | 20 May | 11:20 | 12:00 | 12:04 | А |
| SYL9913 | ЯКУТИЯ | ДРЕЗДЕН | прилетел | 20 May | 11:25 | 03:00 | 11:39 | В |
| UT761 | ЮТЭЙР | СИМФЕРОПОЛЬ | прилетел | 20 May | 11:25 | 11:45 | 11:52 | А |
| ЮТ549 | ЮТЭЙР | НАЗРАНЬ | прилетел | 20 May | 11:25 | 11:45 | 11:44 | А |
| ЯК759 | ЯКУТИЯ | МИН.ВОДЫ | прилетел | 20 May | 11:30 | 03:00 | 11:28 | А |
| ЮК145 | КУБАНЬ | КАЛИНИНГРАД | прилетел | 20 May | 11:35 | 03:00 | 11:49 | А |
| ТШ9383 | ТУЛПАР | УХТА | прилетел | 20 May | 11:35 | 03:00 | 11:58 | А |
| ЮТ383 | ЮТЭЙР | УХТА | прилетел | 20 May | 11:35 | 03:00 | 11:58 | А |
| ЮТ249 | ЮТЭЙР | СОЧИ | прилетел | 20 May | 11:40 | 03:00 | 11:48 | А |
| UT707 | ЮТЭЙР | ВИЛЬНЮС | прилетел | 20 May | 11:40 | 03:00 | 11:46 | А |
| TGZ929 | GEORGIAN AIRWAYS | ТБИЛИСИ | прилетел | 20 May | 11:45 | 03:00 | 12:03 | А |
| ЮТ447 | ЮТЭЙР | АРХАНГЕЛЬСК | вылетел | 20 May | 11:55 | 14:00 | 14:12 | А |
| ЮТ367 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | прилетел | 20 May | 12:00 | 03:00 | 12:15 | А |
| UT829 | ЮТЭЙР | БРАТИСЛАВА | прилетел | 20 May | 12:00 | 03:00 | 12:17 | А |
| ЮТ557 | ЮТЭЙР | МАХАЧКАЛА | вылетел | 20 May | 12:10 | 12:30 | 12:28 | А |
| ЮТ197 | ЮТЭЙР | ВОРОНЕЖ | прилетел | 20 May | 12:10 | 03:00 | 12:20 | А |
| ЮТ395 | ЮТЭЙР | ВЛАДИКАВКАЗ | прилетел | 20 May | 12:10 | 12:30 | 12:29 | А |
| ЮТ385 | ЮТЭЙР | ВОЛГОГРАД | прилетел | 20 May | 12:20 | 03:00 | 12:36 | А |
| ЮК221 | КУБАНЬ | СОЧИ | вылетел | 20 May | 12:20 | 03:00 | 12:32 | А |
| UT835 | ЮТЭЙР | МИНСК | прилетел | 20 May | 12:30 | 03:00 | 12:31 | А |
| УТЬ9127 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | АРХАНГЕЛЬСК | вылетел | 20 May | 13:00 | 14:00 | 14:12 | А |
| ЮТ371 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | вылетел | 20 May | 13:10 | 03:00 | 13:08 | А |
| ЮТ389 | ЮТЭЙР | КАЛИНИНГРАД | вылетел | 20 May | 13:20 | 03:00 | 13:38 | А |
| 4G601 | ГАЗПРОМАВИА | НУКУС | не вылетел | 20 May | 13:20 | 15:20 | 03:00 | В |
| ЮТ591 | ЮТЭЙР | УФА | вылетел | 20 May | 13:45 | 03:00 | 13:49 | А |
| SU4128 | АЭРОФЛОТ | КИЕВ | вылетел | 20 May | 14:30 | 03:00 | 14:40 | В |
| ГГ721 | ГРОЗНЫЙ АВИА | ГРОЗНЫЙ | не вылетел | 20 May | 14:30 | 14:50 | 03:00 | А |
| VV404 | АЭРОСВИТ | КИЕВ | вылетел | 20 May | 14:30 | 03:00 | 14:40 | В |
| RSY9701 | АЙ ФЛАЙ | БАРСЕЛОНА | - | 20 May | 14:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| 4U3103 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | ГАННОВЕР | - | 20 May | 15:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| RWZ9657 | РЕД ВИНГС | ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ | - | 20 May | 15:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| TK418 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | СТАМБУЛ | - | 20 May | 16:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| 4U995 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | КЕЛЬН | - | 20 May | 16:10 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ357 | ЮТЭЙР | САМАРА | - | 20 May | 16:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮК140 | КУБАНЬ | КРАСНОДАР | - | 20 May | 16:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| U8511 | АРМАВИА | ЕРЕВАН | - | 20 May | 18:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| RWZ9649 | РЕД ВИНГС | СТАМБУЛ | - | 20 May | 18:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЯК789 | ЯКУТИЯ | МИН.ВОДЫ | - | 20 May | 18:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ4963 | ЮТЭЙР | УХТА | - | 20 May | 19:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| TK7365 | ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ | АНКАРА | - | 20 May | 19:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| ОП963 | ГАЗПРОМАВИА | УХТА | - | 20 May | 19:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК478 | ЯКУТИЯ | ЯКУТСК | - | 20 May | 19:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ497 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | 20 May | 19:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ387 | ЮТЭЙР | АРХАНГЕЛЬСК | - | 20 May | 19:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ361 | ЮТЭЙР | МАГНИТОГОРСК | - | 20 May | 19:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ581 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | - | 20 May | 19:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ465 | ЮТЭЙР | ИРКУТСК | - | 20 May | 19:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ125 | ЮТЭЙР | КИРОВ | - | 20 May | 19:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ265 | ЮТЭЙР | КУРГАН | - | 20 May | 19:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ195 | ЮТЭЙР | ЙОШКАР-ОЛА | - | 20 May | 19:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| ТШ9487 | ТУЛПАР | МАХАЧКАЛА | - | 20 May | 20:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ488 | ЮТЭЙР | МАХАЧКАЛА | - | 20 May | 20:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ595 | ЮТЭЙР | УСИНСК | - | 20 May | 20:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК757 | ЯКУТИЯ | МАГАДАН | - | 20 May | 20:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ247 | ЮТЭЙР | СУРГУТ | - | 20 May | 20:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮК187 | КУБАНЬ | НАЛЬЧИК | - | 20 May | 20:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ565 | ЮТЭЙР | ПЕРМЬ | - | 20 May | 20:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ351 | ЮТЭЙР | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | - | 20 May | 20:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ453 | ЮТЭЙР | ТЮМЕНЬ | - | 20 May | 20:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ569 | ЮТЭЙР | НОВОСИБИРСК | - | 20 May | 20:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ577 | ЮТЭЙР | МУРМАНСК | - | 20 May | 20:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ПЛ164 | РОССИЯ | С-ПЕТЕРБУРГ | - | 20 May | 20:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК726 | ЯКУТИЯ | КРАСНОДАР | - | 20 May | 20:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| QU102 | UTAIR - UKRAINE | ЛУГАНСК | - | 20 May | 20:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT709 | ЮТЭЙР | ЛУГАНСК | - | 20 May | 20:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯМ556 | АЛРОСА (МИРНИНСКОЕ А/П) | МИРНЫЙ | - | 20 May | 20:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT709 | ЮТЭЙР | ЛУГАНСК | - | 20 May | 20:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ОП555 | ГАЗПРОМАВИА | МАХАЧКАЛА | - | 20 May | 20:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ535 | ЮТЭЙР | КРАСНОДАР | - | 20 May | 20:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ341 | ЮТЭЙР | НИЖНЕВАРТОВСК | - | 20 May | 20:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ183 | ЮТЭЙР | УЛЬЯНОВСК | - | 20 May | 20:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ393 | ЮТЭЙР | КАЛИНИНГРАД | - | 20 May | 20:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ193 | ЮТЭЙР | ТАМБОВ | - | 20 May | 20:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮР193 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | ТАМБОВ | - | 20 May | 20:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT703 | ЮТЭЙР | ВИЛЬНЮС | - | 20 May | 20:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ579 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 20 May | 20:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ571 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | - | 20 May | 20:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ573 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 20 May | 21:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ191 | ЮТЭЙР | БЕЛГОРОД | - | 20 May | 21:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ343 | ЮТЭЙР | КАЗАНЬ | - | 20 May | 21:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ187 | ЮТЭЙР | НИЖНЕКАМСК | - | 20 May | 21:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT713 | ЮТЭЙР | РИГА | - | 20 May | 21:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ489 | ЮТЭЙР | С-ПЕТЕРБУРГ | - | 20 May | 21:15 | 03:00 | 03:00 | А |
