| рейс | авиакомпания | направление | статус | дата | распис. | ожид. | по факту | терм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAY8223 | HAMBURG AIRWAYS GMBH | АЛИКАНТЕ | не вылетел | 08 Feb | 06:45 | 11:20 | 03:00 | В |
| ЮТ566 | ЮТЭЙР | ПЕРМЬ | вылетел | 08 Feb | 07:45 | 12:18 | 03:00 | А |
| ЮК406 | КУБАНЬ | ЧЕЛЯБИНСК | прилетел | 08 Feb | 08:00 | 08:20 | 08:17 | А |
| ПЛ119 | РОССИЯ | С-ПЕТЕРБУРГ | прилетел | 08 Feb | 08:00 | 08:18 | 08:15 | А |
| SU4426 | АЭРОФЛОТ | С-ПЕТЕРБУРГ | прилетел | 08 Feb | 08:00 | 08:18 | 08:15 | А |
| ЮТ350 | ЮТЭЙР | СТАВРОПОЛЬ | прилетел | 08 Feb | 08:05 | 08:02 | 07:58 | А |
| ЮТ362 | ЮТЭЙР | МАГНИТОГОРСК | прилетел | 08 Feb | 08:15 | 08:17 | 08:12 | А |
| ЮТ342 | ЮТЭЙР | НИЖНЕВАРТОВСК | прилетел | 08 Feb | 08:20 | 08:34 | 08:29 | А |
| UT804 | ЮТЭЙР | ДУШАНБЕ | прилетел | 08 Feb | 08:20 | 08:25 | 08:20 | В |
| ЮТ498 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | прилетел | 08 Feb | 08:25 | 08:34 | 08:27 | А |
| ЮТ574 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | прилетел | 08 Feb | 08:30 | 09:21 | 09:17 | А |
| ТШ9374 | ТУЛПАР | МИН.ВОДЫ | отменен | 08 Feb | 08:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ572 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | прилетел | 08 Feb | 08:30 | 08:11 | 08:06 | А |
| ЯК477 | ЯКУТИЯ | ЯКУТСК | прилетел | 08 Feb | 08:30 | 08:55 | 08:48 | А |
| ЮТ466 | ЮТЭЙР | ИРКУТСК | прилетел | 08 Feb | 08:35 | 09:52 | 09:47 | А |
| ЮТ490 | ЮТЭЙР | С-ПЕТЕРБУРГ | прилетел | 08 Feb | 08:35 | 08:58 | 08:53 | А |
| ЮТ438 | ЮТЭЙР | САМАРА | прилетел | 08 Feb | 08:40 | 08:41 | 08:37 | А |
| ЮТ248 | ЮТЭЙР | СУРГУТ | прилетел | 08 Feb | 08:40 | 08:36 | 08:31 | А |
| UT718 | ЮТЭЙР | ТАЛЛИН | прилетел | 08 Feb | 08:40 | 08:32 | 08:23 | В |
| ЮТ570 | ЮТЭЙР | НОВОСИБИРСК | прилетел | 08 Feb | 08:40 | 08:08 | 08:03 | А |
| UT714 | ЮТЭЙР | РИГА | прилетел | 08 Feb | 08:40 | 08:39 | 08:34 | В |
| UT710 | ЮТЭЙР | ЛУГАНСК | отменен | 08 Feb | 08:45 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU101 | UTAIR - UKRAINE | ЛУГАНСК | прилетел | 08 Feb | 08:45 | 09:30 | 09:25 | В |
| UT710 | ЮТЭЙР | ЛУГАНСК | прилетел | 08 Feb | 08:45 | 09:30 | 09:25 | В |
| ТШ9380 | ТУЛПАР | СОЧИ | прилетел | 08 Feb | 08:50 | 09:30 | 09:28 | А |
| ЮТ440 | ЮТЭЙР | ТОМСК | прилетел | 08 Feb | 08:50 | 08:14 | 08:09 | А |
| ЮТ578 | ЮТЭЙР | МУРМАНСК | прилетел | 08 Feb | 08:50 | 09:01 | 08:57 | А |
| ЮТ580 | ЮТЭЙР | СОЧИ | прилетел | 08 Feb | 08:50 | 09:30 | 09:28 | А |
| ЮТ380 | ЮТЭЙР | СЫКТЫВКАР | прилетел | 08 Feb | 08:55 | 08:56 | 08:50 | А |
| ЮТ352 | ЮТЭЙР | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | прилетел | 08 Feb | 08:55 | 09:10 | 08:56 | А |
| ЮР380 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | СЫКТЫВКАР | прилетел | 08 Feb | 08:55 | 08:56 | 08:50 | А |
| UT774 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | прилетел | 08 Feb | 09:00 | 09:35 | 09:31 | В |
| ЮТ192 | ЮТЭЙР | БЕЛГОРОД | прилетел | 08 Feb | 09:00 | 09:15 | 09:06 | А |
| UT704 | ЮТЭЙР | ВИЛЬНЮС | прилетел | 08 Feb | 09:00 | 08:49 | 08:45 | В |
| QU105 | UTAIR - UKRAINE | ХАРЬКОВ | прилетел | 08 Feb | 09:00 | 09:35 | 09:31 | В |
| ЮТ394 | ЮТЭЙР | КАЛИНИНГРАД | прилетел | 08 Feb | 09:00 | 09:16 | 09:10 | А |
| UT774 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | отменен | 08 Feb | 09:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| Д215 | СЕВЕРСТАЛЬ | ЧЕРЕПОВЕЦ | прилетел | 08 Feb | 09:05 | 03:00 | 09:01 | А |
| SU4425 | АЭРОФЛОТ | С-ПЕТЕРБУРГ | прилетел | 08 Feb | 09:05 | 03:00 | 09:19 | А |
| ПЛ120 | РОССИЯ | С-ПЕТЕРБУРГ | прилетел | 08 Feb | 09:05 | 03:00 | 09:19 | А |
| ЮТ536 | ЮТЭЙР | КРАСНОДАР | прилетел | 08 Feb | 09:10 | 09:25 | 09:20 | А |
| ЮТ160 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | прилетел | 08 Feb | 09:10 | 08:44 | 08:40 | А |
| ЮК137 | КУБАНЬ | КРАСНОДАР | прилетел | 08 Feb | 09:15 | 09:54 | 09:50 | А |
| ЮТ344 | ЮТЭЙР | КАЗАНЬ | прилетел | 08 Feb | 09:15 | 09:17 | 09:13 | А |
| ЮТ190 | ЮТЭЙР | ЛИПЕЦК | прилетел | 08 Feb | 09:20 | 09:07 | 09:03 | А |
| ЯК725 | ЯКУТИЯ | КРАСНОДАР | прилетел | 08 Feb | 09:25 | 09:46 | 09:37 | А |
| ЯК790 | ЯКУТИЯ | МИН.ВОДЫ | прилетел | 08 Feb | 09:30 | 09:52 | 09:45 | А |
| ЮТ388 | ЮТЭЙР | АРХАНГЕЛЬСК | прилетел | 08 Feb | 09:30 | 09:46 | 09:43 | А |
| ОП964 | ГАЗПРОМАВИА | УХТА | прилетел | 08 Feb | 09:35 | 09:26 | 09:23 | А |
| ЮТ4964 | ЮТЭЙР | УХТА | прилетел | 08 Feb | 09:35 | 09:26 | 09:23 | А |
| ЮТ494 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | прилетел | 08 Feb | 09:35 | 09:46 | 09:41 | А |
| ЮТ126 | ЮТЭЙР | КИРОВ | прилетел | 08 Feb | 10:10 | 09:59 | 09:54 | А |
| ЯК798 | ЯКУТИЯ | БЛАГОВЕЩЕНСК | вылетел | 08 Feb | 11:00 | 11:14 | 03:00 | А |
| ЮТ325 | ЮТЭЙР | КАЗАНЬ | - | 08 Feb | 11:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮК188 | КУБАНЬ | НАЛЬЧИК | вылетел | 08 Feb | 11:20 | 11:39 | 03:00 | Д |
| ЮК371 | КУБАНЬ | МАХАЧКАЛА | вылетел | 08 Feb | 11:45 | 12:38 | 03:00 | Д |
| ГГ722 | ГРОЗНЫЙ АВИА | ГРОЗНЫЙ | вылетел | 08 Feb | 13:10 | 13:20 | 03:00 | Д |
| ЮТ371 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 08 Feb | 13:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| RB441 | СИРИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ | ДАМАСК | не вылетел | 08 Feb | 14:00 | 14:45 | 03:00 | В |
| ЯК758 | ЯКУТИЯ | МАГАДАН | вылетел | 08 Feb | 14:20 | 13:42 | 03:00 | А |
| VV403 | АЭРОСВИТ | КИЕВ | - | 08 Feb | 14:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ГГ721 | ГРОЗНЫЙ АВИА | ГРОЗНЫЙ | - | 08 Feb | 14:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ486 | ЮТЭЙР | САМАРА | - | 08 Feb | 15:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| РГ148 | РУСЛАЙН | МАХАЧКАЛА | - | 08 Feb | 16:00 | 03:00 | 03:00 | Д |
| ЮК178 | КУБАНЬ | ВЛАДИКАВКАЗ | - | 08 Feb | 16:00 | 03:00 | 03:00 | Д |
| ЮТ198 | ЮТЭЙР | ВОРОНЕЖ | - | 08 Feb | 16:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ172 | ЮТЭЙР | УЛЬЯНОВСК | - | 08 Feb | 16:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| QU109 | UTAIR - UKRAINE | ХАРЬКОВ | - | 08 Feb | 16:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT702 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | - | 08 Feb | 16:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT702 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | - | 08 Feb | 16:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ378 | ЮТЭЙР | АСТРАХАНЬ | - | 08 Feb | 16:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ288 | ЮТЭЙР | НИЖНЕКАМСК | - | 08 Feb | 16:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| 4U2140 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | ШТУТГАРТ | - | 08 Feb | 16:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT772 | ЮТЭЙР | ДОНЕЦК | - | 08 Feb | 16:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| 4U994 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | КЕЛЬН | - | 08 Feb | 16:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ368 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | 08 Feb | 16:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ386 | ЮТЭЙР | ВОЛГОГРАД | - | 08 Feb | 16:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ448 | ЮТЭЙР | АРХАНГЕЛЬСК | - | 08 Feb | 16:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| U8512 | АРМАВИА | ЕРЕВАН | - | 08 Feb | 16:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ550 | ЮТЭЙР | НАЗРАНЬ | - | 08 Feb | 16:55 | 03:00 | 03:00 | Д |
| 4U3102 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | ГАННОВЕР | - | 08 Feb | 17:05 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ568 | ЮТЭЙР | ПЕРМЬ | - | 08 Feb | 17:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ370 | ЮТЭЙР | С-ПЕТЕРБУРГ | - | 08 Feb | 17:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| 4U995 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | КЕЛЬН | - | 08 Feb | 17:20 | 03:00 | 03:00 | В |
| 4U2141 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | ШТУТГАРТ | - | 08 Feb | 17:20 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT836 | ЮТЭЙР | МИНСК | - | 08 Feb | 17:25 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT770 | ЮТЭЙР | НИКОЛАЕВ | - | 08 Feb | 17:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT770 | ЮТЭЙР | НИКОЛАЕВ | - | 08 Feb | 17:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT838 | ЮТЭЙР | КРИВОЙ РОГ | - | 08 Feb | 17:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT838 | ЮТЭЙР | КРИВОЙ РОГ | - | 08 Feb | 17:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU111 | UTAIR - UKRAINE | КРИВОЙ РОГ | - | 08 Feb | 17:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU103 | UTAIR - UKRAINE | НИКОЛАЕВ | - | 08 Feb | 17:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ374 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 08 Feb | 17:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ334 | ЮТЭЙР | НАРЬЯН-МАР | - | 08 Feb | 17:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| RWZ9649 | РЕД ВИНГС | СТАМБУЛ | - | 08 Feb | 17:35 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ250 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 08 Feb | 17:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| RSY8822 | АЙ ФЛАЙ | РИМИНИ | - | 08 Feb | 17:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| 4U3103 | ДЖЕРМАНВИНГЗ | ГАННОВЕР | - | 08 Feb | 17:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT794 | ЮТЭЙР | ЛЬВОВ | - | 08 Feb | 17:45 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ390 | ЮТЭЙР | КАЛИНИНГРАД | - | 08 Feb | 17:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ576 | ЮТЭЙР | КРАСНОДАР | - | 08 Feb | 17:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ366 | ЮТЭЙР | УФА | - | 08 Feb | 17:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT708 | ЮТЭЙР | ВИЛЬНЮС | - | 08 Feb | 17:55 | 03:00 | 03:00 | В |
| U8511 | АРМАВИА | ЕРЕВАН | - | 08 Feb | 17:55 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ464 | ЮТЭЙР | ТЮМЕНЬ | - | 08 Feb | 18:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ326 | ЮТЭЙР | КАЗАНЬ | - | 08 Feb | 18:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ССФ9582 | СЕВЕРСТАЛЬ | ВОЛОГДА | - | 08 Feb | 18:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT722 | ЮТЭЙР | ГАННОВЕР | - | 08 Feb | 18:05 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ396 | ЮТЭЙР | ВЛАДИКАВКАЗ | - | 08 Feb | 18:05 | 03:00 | 03:00 | Д |
| ЮТ456 | ЮТЭЙР | НОЯБРЬСК | - | 08 Feb | 18:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ296 | ЮТЭЙР | СУРГУТ | - | 08 Feb | 18:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК785 | ЯКУТИЯ | НЕРЮНГРИ | - | 08 Feb | 18:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ446 | ЮТЭЙР | КОГАЛЫМ | - | 08 Feb | 18:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ382 | ЮТЭЙР | УСИНСК | - | 08 Feb | 18:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ТШ9382 | ТУЛПАР | УСИНСК | - | 08 Feb | 18:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT768 | ЮТЭЙР | ЛЕНКОРАНЬ | - | 08 Feb | 18:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ582 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | - | 08 Feb | 18:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT830 | ЮТЭЙР | БРАТИСЛАВА | - | 08 Feb | 18:35 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ384 | ЮТЭЙР | УХТА | - | 08 Feb | 18:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ТШ9384 | ТУЛПАР | УХТА | - | 08 Feb | 18:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ162 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | - | 08 Feb | 18:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ360 | ЮТЭЙР | НИЖНЕВАРТОВСК | - | 08 Feb | 19:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ4963 | ЮТЭЙР | УХТА | - | 08 Feb | 19:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ОП963 | ГАЗПРОМАВИА | УХТА | - | 08 Feb | 19:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ372 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 08 Feb | 19:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT802 | ЮТЭЙР | ДУШАНБЕ | - | 08 Feb | 19:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ592 | ЮТЭЙР | УФА | - | 08 Feb | 19:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ265 | ЮТЭЙР | КУРГАН | - | 08 Feb | 19:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| SU4404 | АЭРОФЛОТ | С-ПЕТЕРБУРГ | - | 08 Feb | 20:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ПЛ175 | РОССИЯ | С-ПЕТЕРБУРГ | - | 08 Feb | 20:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| KIL7780 | КУБАНЬ | БАРСЕЛОНА | - | 08 Feb | 20:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЯК726 | ЯКУТИЯ | КРАСНОДАР | - | 08 Feb | 20:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| Д217 | СЕВЕРСТАЛЬ | ЧЕРЕПОВЕЦ | - | 08 Feb | 20:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ569 | ЮТЭЙР | НОВОСИБИРСК | - | 08 Feb | 20:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ465 | ЮТЭЙР | ИРКУТСК | - | 08 Feb | 20:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ540 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 08 Feb | 20:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ584 | ЮТЭЙР | НОВОСИБИРСК | - | 08 Feb | 20:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ358 | ЮТЭЙР | САМАРА | - | 08 Feb | 20:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT709 | ЮТЭЙР | ЛУГАНСК | - | 08 Feb | 20:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮК134 | КУБАНЬ | КРАСНОДАР | - | 08 Feb | 20:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT709 | ЮТЭЙР | ЛУГАНСК | - | 08 Feb | 20:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU102 | UTAIR - UKRAINE | ЛУГАНСК | - | 08 Feb | 20:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ376 | ЮТЭЙР | СЫКТЫВКАР | - | 08 Feb | 20:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮР375 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | СЫКТЫВКАР | - | 08 Feb | 20:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ183 | ЮТЭЙР | УЛЬЯНОВСК | - | 08 Feb | 20:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ375 | ЮТЭЙР | СЫКТЫВКАР | - | 08 Feb | 20:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ492 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | 08 Feb | 21:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT717 | ЮТЭЙР | ТАЛЛИН | - | 08 Feb | 21:20 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ571 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | - | 08 Feb | 21:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| SU2193 | АЭРОФЛОТ | ОДЕССА | - | 08 Feb | 22:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮК133 | КУБАНЬ | КРАСНОДАР | - | 08 Feb | 22:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| VV445 | АЭРОСВИТ | ОДЕССА | - | 08 Feb | 22:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ159 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | - | 08 Feb | 22:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ467 | ЮТЭЙР | БАРНАУЛ | - | 08 Feb | 22:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ОП982 | ГАЗПРОМАВИА | УЛЬЯНОВСК | - | 08 Feb | 22:25 | 03:00 | 03:00 | А |
| U8518 | АРМАВИА | ЕРЕВАН | - | 08 Feb | 23:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ГЗП9661 | ГАЗПРОМАВИА | УФА | вылетел | 07 Feb | 09:20 | 03:00 | 09:50 | А |
| ЮТ397 | ЮТЭЙР | ГЕЛЕНДЖИК | вылетел | 07 Feb | 11:10 | 11:45 | 11:43 | А |
| ЮТ389 | ЮТЭЙР | КАЛИНИНГРАД | вылетел | 07 Feb | 11:30 | 03:00 | 11:41 | А |
| ССФ777 | СЕВЕРСТАЛЬ | ЧЕРЕПОВЕЦ | - | 07 Feb | 13:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| KIL7701 | КУБАНЬ | СТАМБУЛ | вылетел | 07 Feb | 17:45 | 03:00 | 18:15 | В |
| ЮТ159 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | вылетел | 07 Feb | 22:00 | 03:00 | 21:52 | А |
| УТЬ9331 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | УСИНСК | вылетел | 08 Feb | 07:50 | 03:00 | 08:22 | А |
| ЮК138 | КУБАНЬ | КРАСНОДАР | вылетел | 08 Feb | 08:10 | 09:35 | 09:38 | А |
| UT801 | ЮТЭЙР | ДУШАНБЕ | вылетел | 08 Feb | 09:40 | 03:00 | 10:05 | В |
| ЮТ493 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | вылетел | 08 Feb | 09:45 | 03:00 | 09:56 | А |
| Д216 | СЕВЕРСТАЛЬ | ЧЕРЕПОВЕЦ | прилетел | 08 Feb | 09:50 | 03:00 | 09:58 | А |
| ГЗП9663 | ГАЗПРОМАВИА | ТЮМЕНЬ | вылетел | 08 Feb | 10:00 | 03:00 | 10:18 | А |
| ОП945 | ГАЗПРОМАВИА | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | вылетел | 08 Feb | 10:00 | 03:00 | 10:14 | А |
| ЮТ161 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | вылетел | 08 Feb | 10:05 | 10:25 | 10:24 | А |
| ЮК177 | КУБАНЬ | ВЛАДИКАВКАЗ | вылетел | 08 Feb | 10:15 | 03:00 | 10:28 | А |
| UT767 | ЮТЭЙР | ЛЕНКОРАНЬ | вылетел | 08 Feb | 10:20 | 03:00 | 10:33 | В |
| ЮТ295 | ЮТЭЙР | СУРГУТ | вылетел | 08 Feb | 10:20 | 03:00 | 10:40 | А |
| ЮТ455 | ЮТЭЙР | НОЯБРЬСК | вылетел | 08 Feb | 10:20 | 03:00 | 10:35 | А |
| ЮТ171 | ЮТЭЙР | УЛЬЯНОВСК | вылетел | 08 Feb | 10:25 | 03:00 | 10:26 | А |
| ЮТ583 | ЮТЭЙР | НОВОСИБИРСК | вылетел | 08 Feb | 10:30 | 03:00 | 10:43 | А |
| ЮТ485 | ЮТЭЙР | САМАРА | вылетел | 08 Feb | 10:35 | 03:00 | 10:37 | А |
| UT769 | ЮТЭЙР | НИКОЛАЕВ | вылетел | 08 Feb | 10:40 | 03:00 | 10:45 | В |
| UT769 | ЮТЭЙР | НИКОЛАЕВ | отменен | 08 Feb | 10:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU104 | UTAIR - UKRAINE | НИКОЛАЕВ | вылетел | 08 Feb | 10:40 | 03:00 | 10:45 | В |
| ЮТ377 | ЮТЭЙР | АСТРАХАНЬ | - | 08 Feb | 10:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ445 | ЮТЭЙР | КОГАЛЫМ | - | 08 Feb | 10:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ365 | ЮТЭЙР | УФА | - | 08 Feb | 10:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ567 | ЮТЭЙР | ПЕРМЬ | - | 08 Feb | 10:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ379 | ЮТЭЙР | СЫКТЫВКАР | - | 08 Feb | 10:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ359 | ЮТЭЙР | НИЖНЕВАРТОВСК | - | 08 Feb | 10:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ287 | ЮТЭЙР | НИЖНЕКАМСК | - | 08 Feb | 10:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ333 | ЮТЭЙР | НАРЬЯН-МАР | - | 08 Feb | 10:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT793 | ЮТЭЙР | ЛЬВОВ | - | 08 Feb | 10:55 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ369 | ЮТЭЙР | С-ПЕТЕРБУРГ | - | 08 Feb | 11:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ373 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 08 Feb | 11:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT721 | ЮТЭЙР | ГАННОВЕР | - | 08 Feb | 11:10 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU112 | UTAIR - UKRAINE | КРИВОЙ РОГ | - | 08 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ381 | ЮТЭЙР | УСИНСК | - | 08 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT837 | ЮТЭЙР | КРИВОЙ РОГ | - | 08 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT837 | ЮТЭЙР | КРИВОЙ РОГ | - | 08 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | В |
| ТШ9381 | ТУЛПАР | УСИНСК | - | 08 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ549 | ЮТЭЙР | НАЗРАНЬ | - | 08 Feb | 11:25 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ463 | ЮТЭЙР | ТЮМЕНЬ | - | 08 Feb | 11:25 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ389 | ЮТЭЙР | КАЛИНИНГРАД | - | 08 Feb | 11:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ТШ9383 | ТУЛПАР | УХТА | - | 08 Feb | 11:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ383 | ЮТЭЙР | УХТА | - | 08 Feb | 11:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ249 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 08 Feb | 11:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT707 | ЮТЭЙР | ВИЛЬНЮС | - | 08 Feb | 11:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT701 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | - | 08 Feb | 11:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT771 | ЮТЭЙР | ДОНЕЦК | - | 08 Feb | 11:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ575 | ЮТЭЙР | КРАСНОДАР | - | 08 Feb | 11:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| QU110 | UTAIR - UKRAINE | ХАРЬКОВ | - | 08 Feb | 11:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT701 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | - | 08 Feb | 11:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ447 | ЮТЭЙР | АРХАНГЕЛЬСК | - | 08 Feb | 11:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ367 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | 08 Feb | 12:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| KIL7553 | КУБАНЬ | ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ | отменен | 08 Feb | 12:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT829 | ЮТЭЙР | БРАТИСЛАВА | - | 08 Feb | 12:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ395 | ЮТЭЙР | ВЛАДИКАВКАЗ | - | 08 Feb | 12:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ197 | ЮТЭЙР | ВОРОНЕЖ | - | 08 Feb | 12:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ385 | ЮТЭЙР | ВОЛГОГРАД | - | 08 Feb | 12:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT835 | ЮТЭЙР | МИНСК | - | 08 Feb | 12:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ539 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 08 Feb | 13:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ591 | ЮТЭЙР | УФА | - | 08 Feb | 13:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| АЗС9202 | АВИАКОН ЦИТОТРАНС | САМАРА | - | 08 Feb | 15:00 | 03:00 | 03:00 | 0 |
| RB442 | СИРИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ | ДАМАСК | - | 08 Feb | 15:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| СЫЛ9991 | ЯКУТИЯ | ЯКУТСК | - | 08 Feb | 15:00 | 03:00 | 03:00 | 0 |
| VV404 | АЭРОСВИТ | КИЕВ | - | 08 Feb | 15:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ357 | ЮТЭЙР | САМАРА | - | 08 Feb | 16:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| РГ147 | РУСЛАЙН | МАХАЧКАЛА | - | 08 Feb | 17:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК478 | ЯКУТИЯ | ЯКУТСК | - | 08 Feb | 17:10 | 03:00 | 03:00 | А |
