| рейс | авиакомпания | направление | статус | дата | распис. | ожид. | по факту | терм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮТ454 | ЮТЭЙР | ТЮМЕНЬ | прилетел | 23 Feb | 08:00 | 08:05 | 08:01 | А |
| ПЛ119 | РОССИЯ | С-ПЕТЕРБУРГ | прилетел | 23 Feb | 08:00 | 08:02 | 07:58 | А |
| SU4426 | АЭРОФЛОТ | С-ПЕТЕРБУРГ | прилетел | 23 Feb | 08:00 | 08:02 | 07:58 | А |
| ЮТ350 | ЮТЭЙР | СТАВРОПОЛЬ | прилетел | 23 Feb | 08:05 | 08:17 | 08:10 | А |
| ЮТ188 | ЮТЭЙР | НИЖНЕКАМСК | прилетел | 23 Feb | 08:05 | 08:10 | 08:04 | А |
| ЮТ184 | ЮТЭЙР | УЛЬЯНОВСК | прилетел | 23 Feb | 08:10 | 08:11 | 08:07 | А |
| ЮТ346 | ЮТЭЙР | ОМСК | прилетел | 23 Feb | 08:10 | 09:13 | 09:08 | А |
| ЮК138 | КУБАНЬ | КРАСНОДАР | вылетел | 23 Feb | 08:10 | 08:55 | 09:31 | А |
| ЮТ362 | ЮТЭЙР | МАГНИТОГОРСК | прилетел | 23 Feb | 08:15 | 08:26 | 08:21 | А |
| ЮТ468 | ЮТЭЙР | БАРНАУЛ | прилетел | 23 Feb | 08:15 | 08:21 | 08:16 | А |
| ЮТ342 | ЮТЭЙР | НИЖНЕВАРТОВСК | прилетел | 23 Feb | 08:20 | 08:51 | 08:46 | А |
| UT804 | ЮТЭЙР | ДУШАНБЕ | прилетел | 23 Feb | 08:20 | 08:23 | 08:18 | В |
| ЮТ498 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | прилетел | 23 Feb | 08:25 | 08:36 | 08:33 | А |
| ЮТ572 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | прилетел | 23 Feb | 08:30 | 08:32 | 08:27 | А |
| ЯК477 | ЯКУТИЯ | ЯКУТСК | прилетел | 23 Feb | 08:30 | 08:46 | 09:06 | А |
| ЮТ574 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | прилетел | 23 Feb | 08:30 | 08:42 | 08:37 | А |
| ЮТ490 | ЮТЭЙР | С-ПЕТЕРБУРГ | прилетел | 23 Feb | 08:35 | 08:49 | 08:44 | А |
| ЮТ466 | ЮТЭЙР | ИРКУТСК | прилетел | 23 Feb | 08:35 | 09:37 | 09:32 | А |
| ЮТ570 | ЮТЭЙР | НОВОСИБИРСК | прилетел | 23 Feb | 08:40 | 08:17 | 08:12 | А |
| UT718 | ЮТЭЙР | ТАЛЛИН | прилетел | 23 Feb | 08:40 | 08:32 | 08:25 | В |
| ЮТ438 | ЮТЭЙР | САМАРА | прилетел | 23 Feb | 08:40 | 08:45 | 08:41 | А |
| ЮТ248 | ЮТЭЙР | СУРГУТ | прилетел | 23 Feb | 08:40 | 09:03 | 08:58 | А |
| UT714 | ЮТЭЙР | РИГА | прилетел | 23 Feb | 08:40 | 08:41 | 08:30 | В |
| UT710 | ЮТЭЙР | ЛУГАНСК | отменен | 23 Feb | 08:45 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU101 | UTAIR - UKRAINE | ЛУГАНСК | прилетел | 23 Feb | 08:45 | 09:39 | 09:35 | В |
| UT710 | ЮТЭЙР | ЛУГАНСК | прилетел | 23 Feb | 08:45 | 09:39 | 09:35 | В |
| ЮТ580 | ЮТЭЙР | СОЧИ | прилетел | 23 Feb | 08:50 | 09:29 | 09:24 | А |
| ЮТ578 | ЮТЭЙР | МУРМАНСК | прилетел | 23 Feb | 08:50 | 08:56 | 08:51 | А |
| ЮТ440 | ЮТЭЙР | ТОМСК | прилетел | 23 Feb | 08:50 | 08:40 | 08:35 | А |
| ЮТ352 | ЮТЭЙР | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | прилетел | 23 Feb | 08:55 | 09:24 | 09:17 | А |
| ЮТ380 | ЮТЭЙР | СЫКТЫВКАР | прилетел | 23 Feb | 08:55 | 08:57 | 08:54 | А |
| ЮТ394 | ЮТЭЙР | КАЛИНИНГРАД | прилетел | 23 Feb | 09:00 | 08:52 | 08:49 | А |
| ЮТ192 | ЮТЭЙР | БЕЛГОРОД | прилетел | 23 Feb | 09:00 | 09:18 | 09:14 | А |
| QU105 | UTAIR - UKRAINE | ХАРЬКОВ | прилетел | 23 Feb | 09:00 | 09:34 | 09:29 | В |
| UT774 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | прилетел | 23 Feb | 09:00 | 09:34 | 09:29 | В |
| UT774 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | отменен | 23 Feb | 09:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT704 | ЮТЭЙР | ВИЛЬНЮС | прилетел | 23 Feb | 09:00 | 08:44 | 08:40 | В |
| ЮТ160 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | прилетел | 23 Feb | 09:10 | 09:12 | 09:04 | А |
| ЮТ536 | ЮТЭЙР | КРАСНОДАР | прилетел | 23 Feb | 09:10 | 09:07 | 08:57 | А |
| ГЗП9641 | ГАЗПРОМАВИА | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | вылетел | 23 Feb | 09:10 | 03:00 | 09:42 | А |
| ЮТ344 | ЮТЭЙР | КАЗАНЬ | прилетел | 23 Feb | 09:15 | 09:43 | 09:40 | А |
| ЮК137 | КУБАНЬ | КРАСНОДАР | прилетел | 23 Feb | 09:15 | 10:06 | 09:56 | А |
| ЮТ190 | ЮТЭЙР | ЛИПЕЦК | прилетел | 23 Feb | 09:20 | 09:04 | 09:01 | А |
| ГЗП9661 | ГАЗПРОМАВИА | ТЮМЕНЬ | вылетел | 23 Feb | 09:20 | 03:00 | 09:50 | А |
| ЯК790 | ЯКУТИЯ | МИН.ВОДЫ | прилетел | 23 Feb | 09:30 | 09:58 | 09:46 | А |
| ЮТ388 | ЮТЭЙР | АРХАНГЕЛЬСК | прилетел | 23 Feb | 09:30 | 09:42 | 09:38 | А |
| ЮТ494 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | прилетел | 23 Feb | 09:35 | 09:48 | 09:44 | А |
| ЮТ126 | ЮТЭЙР | КИРОВ | прилетел | 23 Feb | 10:10 | 10:09 | 10:04 | А |
| ЮК188 | КУБАНЬ | НАЛЬЧИК | вылетел | 23 Feb | 11:20 | 11:48 | 03:00 | Д |
| UT743 | ЮТЭЙР | ГЯНДЖА | - | 23 Feb | 11:20 | 03:00 | 03:00 | В |
| ГГ724 | ГРОЗНЫЙ АВИА | ГРОЗНЫЙ | - | 23 Feb | 14:10 | 03:00 | 03:00 | Д |
| VV403 | АЭРОСВИТ | КИЕВ | - | 23 Feb | 14:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ГГ721 | ГРОЗНЫЙ АВИА | ГРОЗНЫЙ | - | 23 Feb | 14:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК786 | ЯКУТИЯ | НЕРЮНГРИ | вылетел | 23 Feb | 14:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ486 | ЮТЭЙР | САМАРА | - | 23 Feb | 15:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ198 | ЮТЭЙР | ВОРОНЕЖ | - | 23 Feb | 16:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ172 | ЮТЭЙР | УЛЬЯНОВСК | - | 23 Feb | 16:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| KIL7556 | КУБАНЬ | ХУРГАДА | отменен | 23 Feb | 16:15 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT702 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | - | 23 Feb | 16:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT702 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | - | 23 Feb | 16:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU109 | UTAIR - UKRAINE | ХАРЬКОВ | - | 23 Feb | 16:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ378 | ЮТЭЙР | АСТРАХАНЬ | - | 23 Feb | 16:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ288 | ЮТЭЙР | НИЖНЕКАМСК | - | 23 Feb | 16:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ГЗП9640 | ГАЗПРОМАВИА | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | вылетел | 23 Feb | 16:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT772 | ЮТЭЙР | ДОНЕЦК | - | 23 Feb | 16:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| KIL7554 | КУБАНЬ | ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ | отменен | 23 Feb | 16:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ368 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | 23 Feb | 16:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| U8512 | АРМАВИА | ЕРЕВАН | - | 23 Feb | 16:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ448 | ЮТЭЙР | АРХАНГЕЛЬСК | - | 23 Feb | 16:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ386 | ЮТЭЙР | ВОЛГОГРАД | - | 23 Feb | 16:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ550 | ЮТЭЙР | НАЗРАНЬ | - | 23 Feb | 16:55 | 03:00 | 03:00 | Д |
| UT712 | ЮТЭЙР | ЗАПОРОЖЬЕ | - | 23 Feb | 17:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU107 | UTAIR - UKRAINE | ЗАПОРОЖЬЕ | - | 23 Feb | 17:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| M9107 | МОТОР-СИЧ | ЗАПОРОЖЬЕ | - | 23 Feb | 17:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT712 | ЮТЭЙР | ЗАПОРОЖЬЕ | - | 23 Feb | 17:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ568 | ЮТЭЙР | ПЕРМЬ | - | 23 Feb | 17:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| ГЗП9642 | ГАЗПРОМАВИА | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | - | 23 Feb | 17:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ370 | ЮТЭЙР | С-ПЕТЕРБУРГ | - | 23 Feb | 17:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT836 | ЮТЭЙР | МИНСК | - | 23 Feb | 17:25 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT770 | ЮТЭЙР | НИКОЛАЕВ | - | 23 Feb | 17:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU103 | UTAIR - UKRAINE | НИКОЛАЕВ | - | 23 Feb | 17:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ374 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 23 Feb | 17:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ334 | ЮТЭЙР | НАРЬЯН-МАР | - | 23 Feb | 17:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| RWZ9649 | РЕД ВИНГС | СТАМБУЛ | - | 23 Feb | 17:35 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ250 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 23 Feb | 17:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT794 | ЮТЭЙР | ЛЬВОВ | - | 23 Feb | 17:45 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ366 | ЮТЭЙР | УФА | - | 23 Feb | 17:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ390 | ЮТЭЙР | КАЛИНИНГРАД | - | 23 Feb | 17:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ576 | ЮТЭЙР | КРАСНОДАР | - | 23 Feb | 17:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT708 | ЮТЭЙР | ВИЛЬНЮС | - | 23 Feb | 17:55 | 03:00 | 03:00 | В |
| U8511 | АРМАВИА | ЕРЕВАН | - | 23 Feb | 17:55 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ326 | ЮТЭЙР | КАЗАНЬ | - | 23 Feb | 18:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ464 | ЮТЭЙР | ТЮМЕНЬ | - | 23 Feb | 18:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ336 | ЮТЭЙР | УРАЙ | - | 23 Feb | 18:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ396 | ЮТЭЙР | ВЛАДИКАВКАЗ | - | 23 Feb | 18:05 | 03:00 | 03:00 | Д |
| UT722 | ЮТЭЙР | ГАННОВЕР | - | 23 Feb | 18:05 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ296 | ЮТЭЙР | СУРГУТ | - | 23 Feb | 18:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT746 | ЮТЭЙР | БАКУ | - | 23 Feb | 18:10 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ456 | ЮТЭЙР | НОЯБРЬСК | - | 23 Feb | 18:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ382 | ЮТЭЙР | УСИНСК | - | 23 Feb | 18:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ558 | ЮТЭЙР | МАХАЧКАЛА | - | 23 Feb | 18:20 | 03:00 | 03:00 | Д |
| ТШ9382 | ТУЛПАР | УСИНСК | - | 23 Feb | 18:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT832 | ЮТЭЙР | БРНО | - | 23 Feb | 18:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ582 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | - | 23 Feb | 18:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT830 | ЮТЭЙР | БРАТИСЛАВА | - | 23 Feb | 18:35 | 03:00 | 03:00 | В |
| ТШ9384 | ТУЛПАР | УХТА | - | 23 Feb | 18:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ384 | ЮТЭЙР | УХТА | - | 23 Feb | 18:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ162 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | - | 23 Feb | 18:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT744 | ЮТЭЙР | ГЯНДЖА | - | 23 Feb | 19:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮК187 | КУБАНЬ | НАЛЬЧИК | - | 23 Feb | 19:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ360 | ЮТЭЙР | НИЖНЕВАРТОВСК | - | 23 Feb | 19:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| УТЬ9122 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | МИН.ВОДЫ | - | 23 Feb | 19:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ372 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 23 Feb | 19:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT802 | ЮТЭЙР | ДУШАНБЕ | - | 23 Feb | 19:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ592 | ЮТЭЙР | УФА | - | 23 Feb | 19:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ265 | ЮТЭЙР | КУРГАН | - | 23 Feb | 19:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| Д217 | СЕВЕРСТАЛЬ | ЧЕРЕПОВЕЦ | - | 23 Feb | 20:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК757 | ЯКУТИЯ | МАГАДАН | - | 23 Feb | 20:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ569 | ЮТЭЙР | НОВОСИБИРСК | - | 23 Feb | 20:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ465 | ЮТЭЙР | ИРКУТСК | - | 23 Feb | 20:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ540 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 23 Feb | 20:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ584 | ЮТЭЙР | НОВОСИБИРСК | - | 23 Feb | 20:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ358 | ЮТЭЙР | САМАРА | - | 23 Feb | 20:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| QU102 | UTAIR - UKRAINE | ЛУГАНСК | - | 23 Feb | 20:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT709 | ЮТЭЙР | ЛУГАНСК | - | 23 Feb | 20:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT709 | ЮТЭЙР | ЛУГАНСК | - | 23 Feb | 20:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮК134 | КУБАНЬ | КРАСНОДАР | - | 23 Feb | 20:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ376 | ЮТЭЙР | СЫКТЫВКАР | - | 23 Feb | 20:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ183 | ЮТЭЙР | УЛЬЯНОВСК | - | 23 Feb | 20:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ375 | ЮТЭЙР | СЫКТЫВКАР | - | 23 Feb | 20:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ492 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | 23 Feb | 21:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ571 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | - | 23 Feb | 21:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT717 | ЮТЭЙР | ТАЛЛИН | - | 23 Feb | 21:20 | 03:00 | 03:00 | В |
| 4G602 | ГАЗПРОМАВИА | НУКУС | - | 23 Feb | 21:25 | 03:00 | 03:00 | В |
| УТЬ9332 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | УСИНСК | - | 23 Feb | 21:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ151 | ЮТЭЙР | ВОРОНЕЖ | - | 23 Feb | 21:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ189 | ЮТЭЙР | ЛИПЕЦК | - | 23 Feb | 21:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| VV445 | АЭРОСВИТ | ОДЕССА | - | 23 Feb | 22:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮК133 | КУБАНЬ | КРАСНОДАР | - | 23 Feb | 22:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| SU2193 | АЭРОФЛОТ | ОДЕССА | - | 23 Feb | 22:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ159 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | - | 23 Feb | 22:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ467 | ЮТЭЙР | БАРНАУЛ | - | 23 Feb | 22:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| U8518 | АРМАВИА | ЕРЕВАН | - | 23 Feb | 23:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ГЗП9639 | ГАЗПРОМАВИА | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | вылетел | 22 Feb | 03:15 | 03:00 | 03:17 | А |
| УТЬ9331 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | УСИНСК | вылетел | 22 Feb | 07:50 | 08:20 | 09:01 | А |
| UT767 | ЮТЭЙР | ЛЕНКОРАНЬ | вылетел | 22 Feb | 10:20 | 03:00 | 10:36 | В |
| RB442 | СИРИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ | ДАМАСК | вылетел | 22 Feb | 15:00 | 15:50 | 16:23 | В |
| ЯК785 | ЯКУТИЯ | НЕРЮНГРИ | вылетел | 22 Feb | 18:10 | 03:00 | 18:29 | А |
| HAY1803 | HAMBURG AIRWAYS GMBH | БРАУНШВЕЙГ | вылетел | 22 Feb | 19:00 | 19:30 | 19:33 | В |
| ЮТ159 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | вылетел | 22 Feb | 22:00 | 03:00 | 22:04 | А |
| UT807 | ЮТЭЙР | БУХАРА | вылетел | 22 Feb | 22:05 | 03:00 | 22:20 | В |
| ЮТ345 | ЮТЭЙР | ОМСК | вылетел | 22 Feb | 23:20 | 00:55 | 01:10 | А |
| RSY9111 | АЙ ФЛАЙ | АНТАЛЬЯ | прилетел | 23 Feb | 07:00 | 03:00 | 07:26 | В |
| SU4425 | АЭРОФЛОТ | С-ПЕТЕРБУРГ | вылетел | 23 Feb | 09:05 | 03:00 | 09:10 | А |
| ПЛ120 | РОССИЯ | С-ПЕТЕРБУРГ | вылетел | 23 Feb | 09:05 | 03:00 | 09:10 | А |
| UT801 | ЮТЭЙР | ДУШАНБЕ | вылетел | 23 Feb | 09:40 | 03:00 | 09:51 | В |
| ЮТ493 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | вылетел | 23 Feb | 09:45 | 03:00 | 09:53 | А |
| ЮТ161 | ЮТЭЙР | НИЖНИЙ НОВГОРОД | вылетел | 23 Feb | 10:05 | 03:00 | 10:01 | А |
| ЮТ295 | ЮТЭЙР | СУРГУТ | вылетел | 23 Feb | 10:20 | 03:00 | 10:27 | А |
| ЮТ455 | ЮТЭЙР | НОЯБРЬСК | вылетел | 23 Feb | 10:20 | 03:00 | 10:32 | А |
| ЮТ171 | ЮТЭЙР | УЛЬЯНОВСК | вылетел | 23 Feb | 10:25 | 03:00 | 10:21 | А |
| ЮТ583 | ЮТЭЙР | НОВОСИБИРСК | - | 23 Feb | 10:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ485 | ЮТЭЙР | САМАРА | вылетел | 23 Feb | 10:35 | 03:00 | 10:35 | А |
| ЮТ335 | ЮТЭЙР | УРАЙ | вылетел | 23 Feb | 10:40 | 03:00 | 10:46 | А |
| UT769 | ЮТЭЙР | НИКОЛАЕВ | - | 23 Feb | 10:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU104 | UTAIR - UKRAINE | НИКОЛАЕВ | вылетел | 23 Feb | 10:40 | 03:00 | 10:44 | В |
| ЮТ377 | ЮТЭЙР | АСТРАХАНЬ | вылетел | 23 Feb | 10:40 | 03:00 | 10:48 | А |
| ЮТ567 | ЮТЭЙР | ПЕРМЬ | - | 23 Feb | 10:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ365 | ЮТЭЙР | УФА | вылетел | 23 Feb | 10:45 | 03:00 | 10:50 | А |
| ЮТ379 | ЮТЭЙР | СЫКТЫВКАР | - | 23 Feb | 10:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ287 | ЮТЭЙР | НИЖНЕКАМСК | - | 23 Feb | 10:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ359 | ЮТЭЙР | НИЖНЕВАРТОВСК | вылетел | 23 Feb | 10:50 | 03:00 | 10:51 | А |
| ЮТ333 | ЮТЭЙР | НАРЬЯН-МАР | - | 23 Feb | 10:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT745 | ЮТЭЙР | БАКУ | - | 23 Feb | 10:55 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT793 | ЮТЭЙР | ЛЬВОВ | - | 23 Feb | 10:55 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ325 | ЮТЭЙР | КАЗАНЬ | - | 23 Feb | 11:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ369 | ЮТЭЙР | С-ПЕТЕРБУРГ | - | 23 Feb | 11:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ557 | ЮТЭЙР | МАХАЧКАЛА | - | 23 Feb | 11:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT721 | ЮТЭЙР | ГАННОВЕР | - | 23 Feb | 11:10 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ373 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 23 Feb | 11:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT711 | ЮТЭЙР | ЗАПОРОЖЬЕ | - | 23 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | В |
| QU108 | UTAIR - UKRAINE | ЗАПОРОЖЬЕ | - | 23 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | В |
| M9108 | МОТОР-СИЧ | ЗАПОРОЖЬЕ | - | 23 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT711 | ЮТЭЙР | ЗАПОРОЖЬЕ | - | 23 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ381 | ЮТЭЙР | УСИНСК | - | 23 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| ТШ9381 | ТУЛПАР | УСИНСК | - | 23 Feb | 11:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ549 | ЮТЭЙР | НАЗРАНЬ | - | 23 Feb | 11:25 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ463 | ЮТЭЙР | ТЮМЕНЬ | - | 23 Feb | 11:25 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ389 | ЮТЭЙР | КАЛИНИНГРАД | - | 23 Feb | 11:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT831 | ЮТЭЙР | БРНО | - | 23 Feb | 11:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ТШ9383 | ТУЛПАР | УХТА | - | 23 Feb | 11:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ383 | ЮТЭЙР | УХТА | - | 23 Feb | 11:35 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT707 | ЮТЭЙР | ВИЛЬНЮС | - | 23 Feb | 11:40 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ249 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 23 Feb | 11:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| QU110 | UTAIR - UKRAINE | ХАРЬКОВ | - | 23 Feb | 11:50 | 12:30 | 03:00 | В |
| ЮТ575 | ЮТЭЙР | КРАСНОДАР | - | 23 Feb | 11:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT701 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | - | 23 Feb | 11:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT771 | ЮТЭЙР | ДОНЕЦК | - | 23 Feb | 11:50 | 03:00 | 03:00 | В |
| UT701 | ЮТЭЙР | ХАРЬКОВ | - | 23 Feb | 11:50 | 12:30 | 03:00 | В |
| ЮТ447 | ЮТЭЙР | АРХАНГЕЛЬСК | - | 23 Feb | 11:55 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ367 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | 23 Feb | 12:00 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT829 | ЮТЭЙР | БРАТИСЛАВА | - | 23 Feb | 12:00 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ395 | ЮТЭЙР | ВЛАДИКАВКАЗ | - | 23 Feb | 12:05 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ197 | ЮТЭЙР | ВОРОНЕЖ | - | 23 Feb | 12:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ385 | ЮТЭЙР | ВОЛГОГРАД | - | 23 Feb | 12:20 | 03:00 | 03:00 | А |
| UT835 | ЮТЭЙР | МИНСК | - | 23 Feb | 12:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| УТЬ9121 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | МИН.ВОДЫ | - | 23 Feb | 13:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ371 | ЮТЭЙР | МИН.ВОДЫ | - | 23 Feb | 13:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| 4G601 | ГАЗПРОМАВИА | НУКУС | - | 23 Feb | 13:20 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ539 | ЮТЭЙР | СОЧИ | - | 23 Feb | 13:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ591 | ЮТЭЙР | УФА | - | 23 Feb | 13:45 | 03:00 | 03:00 | А |
| ГГ723 | ГРОЗНЫЙ АВИА | ГРОЗНЫЙ | - | 23 Feb | 15:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| VV404 | АЭРОСВИТ | КИЕВ | - | 23 Feb | 15:30 | 03:00 | 03:00 | В |
| ЮТ357 | ЮТЭЙР | САМАРА | - | 23 Feb | 16:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК478 | ЯКУТИЯ | ЯКУТСК | - | 23 Feb | 17:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК789 | ЯКУТИЯ | МИН.ВОДЫ | - | 23 Feb | 18:50 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ497 | ЮТЭЙР | РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | 23 Feb | 19:30 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ361 | ЮТЭЙР | МАГНИТОГОРСК | - | 23 Feb | 19:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ387 | ЮТЭЙР | АРХАНГЕЛЬСК | - | 23 Feb | 19:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЯК713 | ЯКУТИЯ | УЛАН-УДЭ | - | 23 Feb | 19:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ125 | ЮТЭЙР | КИРОВ | - | 23 Feb | 19:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ191 | ЮТЭЙР | БЕЛГОРОД | - | 23 Feb | 19:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ581 | ЮТЭЙР | КРАСНОЯРСК | - | 23 Feb | 19:40 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ565 | ЮТЭЙР | ПЕРМЬ | - | 23 Feb | 20:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ351 | ЮТЭЙР | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | - | 23 Feb | 20:10 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ247 | ЮТЭЙР | СУРГУТ | - | 23 Feb | 20:15 | 03:00 | 03:00 | А |
| ЮТ453 | ЮТЭЙР | ТЮМЕНЬ | - | 23 Feb | 20:15 | 03:00 | 03:00 | А |
